Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр IRONMAC IMV-10.55 IMV-12.60 с ЧПУ (HCNC)

| Система ЧПУ | HNC-818D |
| Размер стола, мм | 1000×550 |
| Максимальная нагрузка, кг | 500 |
| Перемещения | |
| По оси X, мм | 800 |
| По оси Y, мм | 550 |
| По оси Z, мм | 550 |
| Частота вращения, об/мин | 12000 |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Точность позиционирования | ±0,005/300 |
| Повторяемость | ±0,003 JIS |























