Токарный станок с ЧПУ CKA6150Z/1000

| Общая потребляемая мощность, кВт | 24 |
| Напряжение/частота сети, Гц | 380 В / 50 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5 / 11 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i TF Plus |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 280 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1000 |
| Ширина станины, мм | 400 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 300 |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 7 — 2200 |























